MVME5500 sFPDP FL240使用時のチューニング方法
sFPDP FL240をMVME5500のPMCスロットで動作させる際に
DMAによる転送性能が思わしくありません。
MVME5500の標準設定のBSPに具体的にどのファイルのどこを修正するかについて説明します。
・BSPの変更箇所について
BSPの初期化ファイルsysMv64260Phb.cのsysMv64260PhbInit()ルーチン内にて
変更内容を追加する必要があります。
下記の行を修正すると起動時に設定が有効となります。
MV64260_WRITE32_PUSH (MV64260_REG_BASE,
r[i].pciifAccessCtrlBasexLoPci0,
(MV64260_LO_DECODE_ADDR(reg1) |
(1<<12) | (1<<16) | (1<<17) | (1<<18) |
(0x0 << 20) | (01<<24)));
↓変更
MV64260_WRITE32_PUSH (MV64260_REG_BASE,
r[i].pciifAccessCtrlBasexLoPci0,
(MV64260_LO_DECODE_ADDR(reg1) |
(1<<12) |(1<<13) | (1<<16) | (1<<17) | (1<<18) |
(0x2 << 20) | (01<<24)));
・ドライバ組み込み
-> ld < D:/Tornado2.2.1/target/proj/sl240/sl240/driver/mv5500/PPC604gnu/slmv5500drv.out
value = 519213360 = 0x1ef29130 = _dtors + 0xedc
-> ld < D:/Tornado2.2.1/target/proj/sl240/sl240/lib/PPC604gnu/fxslapi.out
value = 519244192 = 0x1ef309a0 = _dtors + 0x4dc
-> ld < D:/Tornado2.2.1/target/proj/Project2/PPC604gnu/Project2.out
value = 519213920 = 0x1ef29360
-> fxslInstall 0,0×83000000,0x48,8,1,0,1,1,1,0
SYSTRAN FibreXtreme SL100/240 VxWorks 5.4 / 5.5
SL240: Driver Revision b2-633233:996875
SL240_0: Found PCI/PMC FibreXtreme adapter (0,6,0)
SL240: Device ID 0x4640 Vendor ID 0x1387
SL240: Firmware Revision 1c (9c)
SL240: SL_SYS_CLK_RATE = 60 Hz
SL240: Unit 0x0 Bus 0x0 Slot 0x6 Latency 0xff
SL240 unit 0: Driver successfully attached.
value = 0 = 0x0
->
チューニング前の転送速度結果
-> sl_mon "0 flow 0"
SL_MON: 0: Setting Use Flow Control to 0
value = 0 = 0x0
-> sltp "-u 0 -g"
Testing SEND (keep flow control OFF or have an active data receiver)
FibreXtreme (SL) Throughput Test (sltp) 3.03 (2006/03/03)
Driver: rev. b2-633233:996875 Motorola MVME5500-0163 – MPC 7457 for VxWorks 5.4/5.5 (API
Hardware: unit/bus/slot 0/0/6 SL240 (D64) Firm. 1C.2a (9C.2a) for 5.0V PCI
DIR D S TSK ITER BYTES TIME IO/s us/IO SIZE MB/s
========================================================================
_s_ 0 0 1 80000 320000 1.03 76923 12 4 0.31
_s_ 0 0 1 80000 640000 1.11 71428 13 8 0.57
_s_ 0 0 1 80000 1280000 1.19 66666 14 16 1.07
_s_ 0 0 1 80000 2560000 1.19 66666 14 32 2.15
_s_ 0 0 1 80000 5120000 1.21 65573 15 64 4.23
_s_ 0 0 1 80000 10240000 1.31 60606 16 128 7.81
_s_ 0 0 1 80000 20480000 1.51 52631 18 256 13.56
_s_ 0 0 1 80000 40960000 1.93 41237 24 512 21.22
_s_ 0 0 1 80000 81920000 2.76 28880 34 1024 29.68
_s_ 0 0 1 80000 163840000 4.41 18099 55 2048 37.15
_s_ 0 0 1 50000 204800000 4.81 10373 96 4096 42.57
_s_ 0 0 1 25000 204800000 4.46 5592 178 8192 45.91
_s_ 0 0 1 12500 204800000 4.29 2906 343 16384 47.73
_s_ 0 0 1 6250 204800000 4.19 1488 670 32768 48.87
_s_ 0 0 1 3125 204800000 4.16 749 1331 65536 49.23
_s_ 0 0 1 1562 204734464 4.13 377 2644 131072 49.57
_s_ 0 0 1 781 204734464 4.13 188 5288 262144 49.57
_s_ 0 0 1 390 204472320 4.11 94 10538 524288 49.74
_s_ 0 0 2 40000 320000 0.63 125000 7 4 0.50
_s_ 0 0 2 40000 640000 0.68 115942 8 8 0.94
_s_ 0 0 2 40000 1280000 0.83 95238 10 16 1.54
_s_ 0 0 2 40000 2560000 0.85 93023 10 32 3.01
_s_ 0 0 2 40000 5120000 1.03 76923 12 64 4.97
_s_ 0 0 2 40000 10240000 1.06 74766 13 128 9.66
_s_ 0 0 2 40000 20480000 1.16 68376 14 256 17.65
_s_ 0 0 2 40000 40960000 1.24 64000 15 512 33.03
_s_ 0 0 2 40000 81920000 2.08 38277 26 1024 39.38
_s_ 0 0 2 40000 163840000 3.73 21390 46 2048 43.92
_s_ 0 0 2 25000 204800000 4.40 11337 88 4096 46.54
_s_ 0 0 2 12500 204800000 4.24 5882 169 8192 48.30
_s_ 0 0 2 6250 204800000 4.18 2983 334 16384 48.99
_s_ 0 0 2 3125 204800000 4.14 1506 662 32768 49.46
_s_ 0 0 2 1562 204734464 4.13 754 1322 65536 49.57
_s_ 0 0 2 781 204734464 4.13 377 2644 131072 49.57
_s_ 0 0 2 390 204472320 4.11 189 5269 262144 49.74
_s_ 0 0 2 195 204472320 4.11 94 10538 524288 49.74
_s_ 0 0 3 26666 319992 0.63 124996 7 4 0.50
_s_ 0 0 3 26666 639984 0.68 115939 8 8 0.94
_s_ 0 0 3 26666 1279968 0.81 97558 10 16 1.58
_s_ 0 0 3 26666 2559936 0.86 91951 10 32 2.97
_s_ 0 0 3 26666 5119872 0.93 85104 11 64 5.50
_s_ 0 0 3 26666 10239744 1.06 74764 13 128 9.66
_s_ 0 0 3 26666 20479488 1.16 68374 14 256 17.65
_s_ 0 0 3 26666 40958976 1.24 63998 15 512 33.03
_s_ 0 0 3 26666 81917952 2.08 38276 26 1024 39.38
_s_ 0 0 3 26666 163835904 3.73 21389 46 2048 43.92
_s_ 0 0 3 16666 204791808 4.39 11363 87 4096 46.64
_s_ 0 0 3 8333 204791808 4.24 5882 169 8192 48.29
_s_ 0 0 3 4166 204767232 4.18 2982 334 16384 48.98
_s_ 0 0 3 2083 204767232 4.14 1505 662 32768 49.46
_s_ 0 0 3 1041 204668928 4.13 754 1322 65536 49.55
_s_ 0 0 3 520 204472320 4.11 378 2634 131072 49.74
_s_ 0 0 3 260 204472320 4.11 189 5269 262144 49.74
_s_ 0 0 3 130 204472320 4.13 94 10589 524288 49.50
value = 0 = 0x0
->
|
チューニング後の転送速度結果
-> sl_mon "0 flow 0"
SL_MON: 0: Setting Use Flow Control to 0
value = 0 = 0x0
-> sltp "-u 0 -g"
Testing SEND (keep flow control OFF or have an active data receiver)
FibreXtreme (SL) Throughput Test (sltp) 3.03 (2006/03/03)
Driver: rev. b2-633233:996875 Motorola MVME5500-0163 – MPC 7457 for VxWorks 5.4/5.5 (API
Hardware: unit/bus/slot 0/0/6 SL240 (D64) Firm. 1C.2a (9C.2a) for 5.0V PCI
DIR D S TSK ITER BYTES TIME IO/s us/IO SIZE MB/s
========================================================================
_s_ 0 0 1 80000 320000 1.13 70175 14 4 0.28
_s_ 0 0 1 80000 640000 1.19 66666 14 8 0.53
_s_ 0 0 1 80000 1280000 1.28 62015 16 16 1.00
_s_ 0 0 1 80000 2560000 1.28 62015 16 32 2.00
_s_ 0 0 1 80000 5120000 1.28 62015 16 64 4.00
_s_ 0 0 1 80000 10240000 1.29 61538 16 128 7.93
_s_ 0 0 1 80000 20480000 1.35 58823 16 256 15.17
_s_ 0 0 1 80000 40960000 1.49 53333 18 512 27.48
_s_ 0 0 1 80000 81920000 1.83 43478 22 1024 44.76
_s_ 0 0 1 80000 163840000 2.46 32388 30 2048 66.60
_s_ 0 0 1 50000 204800000 2.34 21276 46 4096 87.52
_s_ 0 0 1 25000 204800000 1.98 12562 79 8192 103.43
_s_ 0 0 1 12500 204800000 1.78 6983 142 16384 115.05
_s_ 0 0 1 6250 204800000 1.70 3654 272 32768 120.47
_s_ 0 0 1 3125 204800000 1.64 1893 524 65536 124.87
_s_ 0 0 1 1562 204734464 1.63 952 1043 131072 125.60
_s_ 0 0 1 781 204734464 1.61 482 2061 262144 127.16
_s_ 0 0 1 390 204472320 1.61 240 4128 524288 127.00
_s_ 0 0 2 40000 320000 0.66 119402 8 4 0.48
_s_ 0 0 2 40000 640000 0.76 103896 9 8 0.84
_s_ 0 0 2 40000 1280000 1.04 76190 13 16 1.23
_s_ 0 0 2 40000 2560000 1.04 76190 13 32 2.46
_s_ 0 0 2 40000 5120000 1.04 76190 13 64 4.92
_s_ 0 0 2 40000 10240000 1.06 74766 13 128 9.66
_s_ 0 0 2 40000 20480000 1.09 72727 13 256 18.78
_s_ 0 0 2 40000 40960000 1.23 64516 15 512 33.30
_s_ 0 0 2 40000 81920000 1.13 70175 14 1024 72.49
_s_ 0 0 2 40000 163840000 1.71 46511 21 2048 95.81
_s_ 0 0 2 25000 204800000 1.86 26737 37 4096 110.10
_s_ 0 0 2 12500 204800000 1.75 14204 70 8192 117.02
_s_ 0 0 2 6250 204800000 1.68 7396 134 16384 121.90
_s_ 0 0 2 3125 204800000 1.63 3810 260 32768 125.64
_s_ 0 0 2 1562 204734464 1.61 1928 515 65536 127.16
_s_ 0 0 2 781 204734464 1.61 964 1030 131072 127.16
_s_ 0 0 2 390 204472320 1.60 484 2051 262144 127.79
_s_ 0 0 2 195 204472320 1.61 240 4128 524288 127.00
_s_ 0 0 3 26666 319992 0.66 119400 8 4 0.48
_s_ 0 0 3 26666 639984 0.80 98762 10 8 0.79
_s_ 0 0 3 26666 1279968 1.04 76188 13 16 1.23
_s_ 0 0 3 26666 2559936 1.04 76188 13 32 2.46
_s_ 0 0 3 26666 5119872 1.06 74764 13 64 4.83
_s_ 0 0 3 26666 10239744 1.08 73392 13 128 9.48
_s_ 0 0 3 26666 20479488 1.09 72725 13 256 18.78
_s_ 0 0 3 26666 40958976 1.23 64514 15 512 33.29
_s_ 0 0 3 26666 81917952 1.11 71426 13 1024 73.79
_s_ 0 0 3 26666 163835904 1.71 46510 21 2048 95.81
_s_ 0 0 3 16666 204791808 1.86 26736 37 4096 110.10
_s_ 0 0 3 8333 204791808 1.75 14203 70 8192 117.02
_s_ 0 0 3 4166 204767232 1.68 7395 134 16384 121.88
_s_ 0 0 3 2083 204767232 1.63 3810 260 32768 125.62
_s_ 0 0 3 1041 204668928 1.61 1927 515 65536 127.12
_s_ 0 0 3 520 204472320 1.61 962 1032 131072 127.00
_s_ 0 0 3 260 204472320 1.61 481 2064 262144 127.00
_s_ 0 0 3 130 204472320 1.61 240 4128 524288 127.00
value = 0 = 0x0
->
|